| DATE | ROUTE | DRIVER | CONDUCTOR | Driver Contact | Conductor Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TO 10 | R-22 | DINESH | VIKRAM | 88892-88618 | 99079-66557 |
| 11 TO 20 | R-46 | RAM LAAL | SOMU PANDEY | 88170-15812 | 88393-92370 |
| 21 TO 31 | R-25 | PREM NATH | SURESH TIWARI | 78794-40080 | 93438-17367 |
| स्टॉपेज | समय |
|---|---|
| मोपका तालाब | 8:40 |
| गुलाब नगर | 8:42 |
| मोपका पेट्रोल पंप | 8:44 |
| मोपका चौक | 8:45 |
| शनि मंदिर | 8:48 |
| उरज़ा पार्क | 8:49 |
| शक्ति चौक | 8:50 |
| बजरंग चौक | 8:51 |
| बसंत विहार | 8:52 |
| राधिका विहार | 8:52 |
| एलसीआईटी कॉलेज | 9:30 AM |
| DATE | ROUTE | DRIVER | CONDUCTOR | Driver Contact | Conductor Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TO 10 | R-33 | JYOTISH | JAGMOHAN | 79871-84443 | 73542-20274 |
| 11 TO 20 | R-21 | SANKAT | SAMEER KAUSHIK | 84619-59092 | 91656-42636 |
| 21 TO 31 | R-34 | SANJAY | UPENDRA DHRUW | 96302-34987 | 94790-24166 |
| स्टॉपेज | समय |
|---|---|
| मंगला चौक | 9:00 |
| 27 खोली | 9:02 |
| गणेश चौक | 9:04 |
| स्मार्ट रोड | 9:05 |
| श्री राम केयर हॉस्पिटल | 9:06 |
| अमेरी चौक | 9:08 |
| पल्लव भवन | 9:10 |
| आर. बी. अस्पताल | 9:12 |
| एमपी चौक | 9:15 |
| एलसीआईटी कॉलेज | 9:30 |
| DATE | ROUTE | DRIVER | CONDUCTOR | Driver Contact | Conductor Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TO 10 | R-31 | KRISHNA | VIKRAM | 96919-96615 | 87703-39632 |
| 11 TO 20 | R-03 | VIJAY | CHABIL | 97947-37950 | 88275-42093 |
| 21 TO 31 | R-32 | SANTOSH | DEV GIRI | 99935-71776 | 77460-89920 |
| स्टॉपेज | समय |
|---|---|
| बहतराई चौक | 8:50 |
| साइंस कॉलेज | 8:50 |
| विजयपुरम | 8:51 |
| देवनंदन नगर | 8:51 |
| आरके पेट्रोल पंप | 8:52 |
| अशोक नगर | 8:53 |
| कपिल नगर | 8:54 |
| जोरापारा | 8:55 |
| इंद्र विहार | 8:56 |
| मोसा जी होनाडा | 8:56 |
| गुप्ता डेयरी | 8:57 |
| महामाया चौक | 8:57 |
| पुराना हरि भूमि चौक | 9:03 |
| एलसीआईटी कॉलेज | 9:30 AM |
| DATE | ROUTE | DRIVER | CONDUCTOR | Driver Contact | Conductor Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TO 10 | R-33 | BALLU | MOHAN | 70495-59457 | 92443-19204 |
| 11 TO 20 | R-21 | DEVI PRASAD | DEVI PRASAD | 88158-29240 | 84358-05688 |
| 21 TO 31 | R-34 | DINESH | SURESH KEWAT | 98934-57630 | 62611-28247 |
| स्टॉपेज | समय |
|---|---|
| आईटीआई गेट | 8:48 |
| बुधवारी कोनी | 8:49 |
| संतोष पेट्रोल पंप | 8:50 |
| बिलासा ताल | 8:52 |
| लोधी पारा | 8:54 |
| सीपत चौक | 8:55 |
| नेहरू चौक | 8:58 |
| डाकघर | 9:00 |
| ईदगाह चौक | 9:04 |
| सिविल लाइन | 9:06 |
| इंदु चौक | 9:07 |
| राजीव गांधी | 9:09 |
| एम.पी. चौक | 9:12 |
| एलसीआईटी कॉलेज | 9:30 |
| DATE | ROUTE | DRIVER | CONDUCTOR | Driver Contact | Conductor Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TO 10 | R-33 | JUGAL KISHOR | RAHUL KAUSHIK | 79875-55279 | 62680-01924 |
| 11 TO 20 | R-21 | SUNIL | PRAVEEN | 96915-16130 | 78039-19912 |
| 21 TO 31 | R-34 | MOHAN | RAMESHWAR | 87701-79625 | 83194-84682 |
| स्टॉपेज | समय |
|---|---|
| रेलवे साई मंदिर | 8:45 |
| तारबहार चौक | 8:50 |
| सीएमडी चौक | 8:52 |
| वीआर पलाज़ा | 8:53 |
| मैग्नेटो | 8:55 |
| भारती नगर चौक | 9:00 |
| एमपी चौक | 9:05 |
| बजरंग स्वीट्स | 9:07 |
| नया बस स्टैंड | 9:12 |
| मारुति शो रूम | 9:14 |
| राम वैली | 9:16 |
| शारदा मंदिर | 9:18 |
| परसदा | 9:19 |
| सृष्टि समृद्धि | 9:22 |
| एलसीआईटी कॉलेज | 9:30 |
| DATE | ROUTE | DRIVER | CONDUCTOR | Driver Contact | Conductor Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TO 10 | R-33 | BHAGWAT | DEEPAK | 88175-57571 | 75666-44762 |
| 11 TO 20 | R-21 | BEENU | GHANSHYAM | 88155-32692 | 78060-37539 |
| 21 TO 31 | R-34 | RAJ KUMAR | PARMESHWAR | 95166-06111 | 62329-07205 |
| स्टॉपेज | समय |
|---|---|
| गढ़ा चौक | 8:50 |
| देवरीखुर्द चौक | 8:51 |
| देवरीखुर्द | 8:52 |
| मुर्रा भाटा | 8:54 |
| धानमंडी | 8:55 |
| तोरवा चौक | 8:56 |
| पावर हाउस | 8:46 |
| हेमू नगर चौक | 8:47 |
| नवा पारा | 8:52 |
| फराह खार | 8:57 |
| पानी की टंकी | 9:07 |
| बन्नक चौक | 9:12 |
| गुंबर पेट्रोल पंप | 9:18 |
| एलसीआईटी कॉलेज | 9:30 |
| DATE | ROUTE | DRIVER | CONDUCTOR | Driver Contact | Conductor Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TO 10 | R-33 | SUNIL | PRAVEEN | 96915-16130 | 78039-19912 |
| 11 TO 20 | R-21 | MOHAN | RAMESHWAR | 87701-79625 | 83194-84682 |
| 21 TO 31 | R-34 | JUGAL KISHOR | RAHUL KAUSHIK | 79875-55279 | 62680-01924 |
| स्टॉपेज | समय |
|---|---|
| गुरु नानक चौक | 8:57 |
| जगमाल चौक | 9:00 |
| पंजाबी कॉलोनी | 9:02 |
| सरकारी स्कूल | 9:04 |
| गांधी चौक | 9:08 |
| डीपी कॉलेज | 9:10 |
| शिव टॉकी चौक | 9:12 |
| पुराना बस स्टैंड | 9:14 |
| मगरपारा चौक | 9:16 |
| इंदु चौक | 9:18 |
| राजीव गांधी चौक | 9:20 |
| एलसीआईटी कॉलेज | 9:30 |
| DATE | ROUTE | DRIVER | CONDUCTOR | Driver Contact | Conductor Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TO 10 | R-33 | SANJAY | UPENDRA DHRUW | 96302-34987 | 94790-24166 |
| 11 TO 20 | R-21 | JYOTISH | JAGMOHAN | 79871-84443 | 73542-20274 |
| 21 TO 31 | R-34 | SANKAT | SAMEER KAUSHIK | 84619-59092 | 91656-42636 |
| स्टॉपेज | समय |
|---|---|
| कोटा चौक गनियारी | 8:46 |
| सकरी थाना | 8:50 |
| एएसएमए सिटी | 8:51 |
| राम लाइफ सिटी | 8:52 |
| नेचर सिटी | 8:53 |
| गोखले नाला | 8:54 |
| उशलापुर बिरज़ | 8:56 |
| शुभम विहार | 8:58 |
| सिटी मॉल | 9:00 |
| एलसीआईटी कॉलेज | 9:30 |
Contact No.: 9179080002, 9522220113,
9630052722
Email: info@lcit.edu.in